Trollcup 2015 F3A
RESULTS


No Name Nationality Round 1(P) Round 1(N) Round 2(P) Round 2(N) Round 3(P) Round 3(N) Round 4(P) Round 4(N) Points 3 best Norm.
1 Ola Fremming N/A 1452.0 1000 1440.0 1000 1504.0 1000 1420.0 1000* 4396 3000 1000
2 Andreal Bjordal Jensen N/A 1287.0 886.36* 1331.0 924.31 1366.0 908.24 1339.0 942.96 4036 2775.51 925.17
3 Henning Jorkjend N/A 1272.0 876.03* 1298.0 901.39 1340.0 890.96 1304.0 918.31 3942 2710.66 903.55
4 Audun Thinnnnnn N/A 1285.0 884.99 1249.0 867.36* 1325.0 880.98 1322.0 930.99 3932 2696.96 898.99
5 Tor Heine Bossum N/A 1311.0 902.89 1268.0 880.56 1311.0 871.68* 1278.0 900 3857 2683.45 894.48
6 The Pål N/A 1189.0 818.87* 1279.0 888.19 1309.0 870.35 1288.0 907.04 3876 2665.58 888.53
7 Kjell Tore Pettersen N/A 1226.0 844.35 1306.5 907.29 1189.0 790.56* 1263.0 889.44 3795.5 2641.08 880.36
8 Rune Gjellersnes N/A 1189.0 818.87* 1218.0 845.83 1284.0 853.72 1259.0 886.62 3761 2586.17 862.06
9 Knut Widar Frantzen N/A 1195.0 823 1102.0 765.28* 1178.0 783.24 1252.0 881.69 3625 2487.93 829.31
10 Frode Hovland N/A 1216.0 837.47 1214.0 843.06 1194.0 793.88 1126.0 792.96* 3624 2474.41 824.8
11 Tore Jemtegård N/A 926.0 637.74* 1082.0 751.39 1114.0 740.69 1097.0 772.54 3293 2264.62 754.87
12 Johannes Stavrum N/A 962.0 662.53* 1028.0 713.89 1127.0 749.34 1095.0 771.13 3250 2234.36 744.79
13 Sverre Johannessen N/A 936.0 644.63 928.0 644.44 959.0 637.63* 1064.0 749.3 2928 2038.37 679.46


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires