NM 2013
RESULTS


No Name Nationality Round 1(P) Round 1(N) Round 2(P) Round 2(N) Round 3(P) Round 3(N) Round 4(P) Round 4(N) Points 3 best Norm.
1 Ola Fremming Tønsberg MFK 1593 1000 1535 1000 1514 990.19* 1563 1000 4691 3000 1000
2 Alex Heindel Bodø MFK 1546 970.5* 1506 981.11 1529 1000 1523 974.41 4558 2955.52 985.17
3 Andreas Bjordal Jensen Forus RC klubb 1510 947.9 1472 958.96 1442 943.1* 1489 952.66 4471 2859.52 953.17
4 Henning Jorkjend Vingtor RC Club 1435 900.82* 1429 930.94 1437 939.83 1491 953.93 4357 2824.7 941.57
5 Lars Semb Tønsberg MFK 1380 866.29* 1446 942.02 1398 914.32 1427 912.99 4271 2769.33 923.11
6 Erik Jensen Forus RC klubb 1435 900.82 1385 902.28 1373 897.97 1242 794.63* 4193 2701.07 900.36
7 Arnstein Solberg Kongsberg MFK 1370 860.01 1376 896.42 1328 868.54 1340 857.33* 4074 2624.97 874.99
8 Kjell Tore Pettersen Fredrikstad MFK 1239 777.78* 1352 880.78 1316 860.69 1369 875.88 4037 2617.35 872.45
9 Rune Gjelsnes Modum modellsportklubb 1359 853.11* 1322 861.24 1336 873.77 1344 859.88 4002 2594.89 864.96
10 Pål Westerhaug Løten MFK 1320 828.63* 1340 872.96 1271 831.26 1317 842.61 3928 2546.83 848.94
11 Øystein Helvik Høiland Forus RC klubb 1354 849.97 1336 870.36 1241 811.64 1225 783.75* 3931 2531.97 843.99
12 Knut Widar Frantzen Os Aero klubb 1192 748.27* 1190 775.24 1266 827.99 1223 782.47 3679 2385.7 795.23
13 Gulbrand Natvedt Thomassen Modum modellsportklubb 1216 763.34 1254 816.94 1110 725.96* 1235 790.15 3705 2370.43 790.14
14 Audun Thinn Vingtor RC Club 1135 712.49 1205 785.02 1059 692.61* 1126 720.41 3466 2217.92 739.31
15 Tore Jemtegaad Vingtor RC Club 966 606.4* 1062 691.86 1037 678.22 1155 738.96 3254 2109.04 703.01
16 Jon Gunnar Wold Vingtor RC Club 1041 653.48 1071 697.72 1029 672.99 962 615.48* 3141 2024.19 674.73
17 Sverre Johannessen Tønsberg MFK 1075 674.83 1044 680.13 980 640.94* 1005 642.99 3124 1997.95 665.98


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires